THÔNG TIN CHUNG
► Tên sản phẩm: Cột lọc Composite
► Hãng sản xuất: Pentair – USA
► Vật liệu: FRP
► Áp suất: 100 – 150 Psi
► Nhiệt độ: 1 – 49 0C
► Model: 844 - 6386
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Được cấu tạo 100% từ sợi thuỷ tinh Composite
- Hiệu suất vượt trội, chịu được áp lực cao, chống ăn mòn trong môi trường hoá chất
- Độ bèn cao, không bị gỉ, ít hao mòn khi sử dụng, bề mặt nhẵn dễ vệ sinh
- Kích thước đa dạng, trọng lượng nhẹ nên rất thuận tiện cho quá trình vận chuyển, lắp đặt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | Kích thước (mm) | Thể tích (Lit) | Lưu lượng (m3/h) | Cửa ra |
---|---|---|---|---|
844 | Ø 207×1131 | 32,5 | 0.2 – 0.3 | Trên - 2,5" |
948 | Ø 232×1232 | 44,7 | 0.3 – 0.5 | Trên - 2,5" |
1054 | Ø 257×1390 | 61,9 | 0.6 – 1.5 | Trên - 2,5" |
1252 | Ø 307×1342 | 84,8 | 1.6 – 2.2 | Trên - 2,5" |
1354 | Ø 334×1400 | 103,6 | 2.0 – 2.5 | Trên - 2,5" |
1465 | Ø 360×1670 | 145,6 | 2.5 – 3.0 | Trên - 2,5" |
1665 | Ø 410×1670 | 187,7 | 3.2 – 4.5 | Trên - 2,5" |
1865 | Ø 465×1670 | 237,0 | 4.5 – 5.0 | Trên - 2,5" |
2162 | Ø 540×1690 | 312,0 | 4.5 – 6.0 | Trên / Dưới - 4" |
2472 | Ø 616×1884 | 450,0 | 6.2 – 8.2 | Trên / Dưới - 4" |
3072 | Ø 763x1991 | 708,0 | 7.2 – 12.2 | Trên / Dưới - 4" |
3672 | Ø 917×2042 | 999,0 | 13.2 – 16.2 | Trên / Dưới - 4" |
4272 | Ø 1073×2042 | 1306,0 | 17 – 23 | Trên / Dưới - 6" |
4872 | Ø 1225×2360 | 1753,0 | 22 – 27 | Trên / Dưới - 6" |
6367 | Ø 1625×2068 | 2271,0 | 30 – 40 | Trên / Dưới - 6" |
6389 | Ø 1625×2503 | 3407,0 | 45 – 50 | Trên / Dưới - 6" |
ỨNG DỤNG
Cột Composite có những ưu điểm nổi bật, được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực sau:
- Hệ thống xử lý nước công nghiệp: Dược phẩm, thực phẩm, nước uống, thiết bị điện tử, ...
- Hệ thống xử lý nước trong lĩnh vực y tế, bệnh viện, phòng khám ...
- Hệ thống xử lý nước gia dụng
...